empty
Triglav Skladi
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Triglav Aktivni | 11,6300 11,63 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,29 | -1,38 | 0,00 | 0,00 | |
Triglav Azija | 5,3300 5,33 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,38 | -13,01 | -10,93 | -4,99 | |
Triglav Evropa | 17,6700 17,67 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,20 | 9,44 | 22,97 | 20,18 | |
Triglav High Yield Bond | 9,6300 9,63 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,09 | 2,70 | 2,22 | 5,01 | |
Triglav Hitro rastoča podjetja | 11,2600 11,26 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,07 | -3,47 | 23,42 | 19,04 | |
Triglav Jugovzhodna Evropa | 3,8500 3,85 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,04 | 15,62 | 42,34 | 32,97 | |
Triglav Money Market EUR | 10,2000 10,20 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,02 | 0,49 | -0,53 | -0,95 | |
Triglav Obvezniški | 4,6300 4,63 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,37 | -5,07 | -15,84 | -16,43 | |
Triglav Preudarni | 9,6200 9,62 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,28 | -2,99 | 0,00 | 0,00 | |
Triglav Rastoči trgi | 5,0900 5,09 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,44 | -10,60 | -5,71 | -8,63 | |
Triglav Renta | 16,8600 16,86 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,17 | -1,53 | 6,35 | 12,74 | |
Triglav Severna Amerika | 12,2700 12,27 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,52 | 3,08 | 38,55 | 63,51 | |
Triglav Steber Global | 28,3600 28,36 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,26 | 3,44 | 17,61 | 25,90 | |
Triglav Svetovni razviti trgi | 9,2700 9,27 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,06 | 2,30 | 27,37 | 37,38 | |
Triglav Tehnologija | 12,7600 12,76 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,68 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | |
Triglav Top Brands | 27,1800 27,18 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,52 | 3,37 | 30,32 | 58,68 | |
Triglav Zdravje in farmacija | 35,1200 35,12 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,28 | 1,42 | 29,01 | 56,15 | |
Triglav Zeleni | 12,5400 12,54 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,28 | -4,71 | 12,10 | 22,42 |
SAVA INFOND skladi ePRISTOP
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Infond Dividendni | 10,8114 10,81 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,01 | -10,44 | 8,85 | 6,71 | |
Infond Družbeno odgovorni | 51,9995 52,00 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,08 | 7,23 | 30,17 | 57,52 | |
Infond Evropa | 6,2162 6,22 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,03 | 6,94 | 24,98 | 26,53 | |
Infond Globalni defenzivni | 38,0741 38,07 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,18 | -2,07 | -2,37 | 1,93 | |
Infond Globalni delniški | 8,8958 8,90 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,13 | 2,66 | 23,76 | 35,78 | |
Infond Globalni fleksibilni | 12,5368 12,54 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,34 | 3,55 | 14,44 | 18,65 | |
Infond Globalni uravnoteženi | 82,7109 82,71 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,33 | 1,69 | 8,59 | 17,57 | |
Infond Kitajska | 10,8841 10,88 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,18 | -18,53 | -10,66 | -23,20 | |
Infond Kratkoročne obveznice – EUR | 11,9216 11,92 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,06 | -1,14 | -3,90 | -4,75 | |
Infond Megatrendi | 1,3927 1,39 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,70 | 3,93 | -17,77 | -3,71 | |
Infond Naložbeni cilj 2040 | 13,9361 13,94 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,14 | 2,47 | 22,61 | 35,57 | |
Infond Obvezniški – EUR | 11,4647 11,46 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,28 | -6,21 | -15,62 | -14,05 | |
Infond Razviti trgi | 16,2054 16,21 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,20 | 3,70 | 27,48 | 42,67 | |
Infond Select | 22,3599 22,36 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,32 | 8,24 | 35,42 | 64,03 | |
Infond Surovine in energija | 14,4857 14,49 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,09 | -8,06 | 54,07 | 4,75 | |
Infond Tehnologija | 97,6654 97,67 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,63 | 15,39 | 43,42 | 107,52 | |
Infond Trgi v razvoju | 24,1852 24,19 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,11 | -1,97 | 0,99 | -4,80 | |
Infond ZDA | 33,4899 33,49 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,44 | 2,97 | 34,63 | 61,10 | |
Infond Zdravstvo | 43,4139 43,41 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,29 | 0,47 | 21,02 | 51,46 |
Primorski skladi ePRISTOP
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
FT QUANT – mešani fleksibilni globalni sklad | 113,6300 113,63 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,98 | -5,39 | 3,52 | -8,51 | |
LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad | 67,6000 67,60 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,25 | -28,46 | -30,02 | -29,38 | |
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov | 2,1600 2,16 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,13 | -0,33 | 17,77 | 12,66 | |
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov | 7,2800 7,28 | EUR | 28. 9. 2022 | 1,45 | -7,63 | 11,40 | 24,80 | |
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad-Evropa | 28,3900 28,39 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,06 | 0,33 | 10,08 | 10,79 | |
PSP ŽIVA – delniški sklad | 27,4200 27,42 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,17 | 2,31 | 26,39 | 25,68 |
Generali Investments ePRISTOP
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Generali Amerika | 2,0500 2,05 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,48 | 5,66 | 36,31 | 63,60 | |
Generali Bond | 17,1600 17,16 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,26 | -4,08 | -10,71 | -5,99 | |
Generali Corporate Bonds | 0,9100 0,91 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,20 | -2,61 | -8,20 | -7,93 | |
Generali Galileo | 12,7100 12,71 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,11 | 0,02 | 12,62 | 9,81 | |
Generali Indija – Kitajska | 2,3500 2,35 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,09 | -9,15 | 5,73 | -3,19 | |
Generali Jugovzhodna Evropa | 3,3200 3,32 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,23 | 7,50 | 43,36 | 23,06 | |
Generali Latinska Amerika | 1,6000 1,60 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,37 | 9,99 | 45,86 | 32,49 | |
Generali MM | 53,0300 53,03 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,03 | 0,35 | -1,04 | -1,86 | |
Generali Novi trgi | 7,2900 7,29 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,14 | -4,62 | 7,46 | -0,10 | |
Generali Prvi Izbor | 13,1900 13,19 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,19 | 0,86 | 30,19 | 43,49 | |
Generali Rastko Evropa | 33,6800 33,68 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,07 | 8,28 | 25,84 | 13,32 | |
Generali Surovine in energija | 6,7700 6,77 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,53 | -9,57 | 74,48 | 32,64 | |
Generali Tehnologija | 23,9600 23,96 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,65 | 13,00 | 35,65 | 82,43 | |
Generali Vitalnost | 3,2500 3,25 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,39 | 1,48 | 25,65 | 53,46 |
Franklin Templeton International services S.A.
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Eurizon F Flexible Multistrategy – R | 96,3600 96,36 | EUR | 7. 6. 2023 | -0,21 | -0,19 | 1,90 | -1,50 | |
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [A] | 13,6400 13,64 | EUR | 7. 6. 2023 | 0,81 | -16,11 | -5,74 | -12,40 | |
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [N] | 12,3400 12,34 | EUR | 7. 6. 2023 | 0,82 | -16,79 | -8,05 | -15,94 | |
Franklin India Fund [A] | 58,0800 58,08 | EUR | 7. 6. 2023 | 0,73 | 9,73 | 74,52 | 45,71 | |
Franklin India Fund [N] | 51,1000 51,10 | EUR | 7. 6. 2023 | 0,73 | 8,91 | 70,67 | 40,38 | |
Franklin Mutual European Fund [A] | 27,7600 27,76 | EUR | 7. 6. 2023 | -0,14 | -0,54 | 31,32 | 10,12 | |
Franklin Mutual European Fund [N] | 21,8900 21,89 | EUR | 7. 6. 2023 | -0,14 | -1,26 | 28,46 | 6,11 | |
Franklin Templeton Japan Fund [A] | 8,0400 8,04 | EUR | 7. 6. 2023 | -2,07 | 5,65 | 18,93 | 5,10 | |
Franklin Templeton Japan Fund [N] | 6,7700 6,77 | EUR | 7. 6. 2023 | -2,03 | 4,96 | 16,52 | 1,65 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund – H1 [A] | 14,0500 14,05 | EUR | 7. 6. 2023 | -2,02 | -1,95 | 1,22 | 22,92 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] | 22,5300 22,53 | EUR | 7. 6. 2023 | -2,00 | 2,69 | 16,07 | 55,38 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] | 43,2600 43,26 | EUR | 7. 6. 2023 | -2,02 | 1,96 | 13,51 | 49,69 | |
Templeton Asian Growth Fund – H1 [A] | 19,0500 19,05 | EUR | 7. 6. 2023 | -0,42 | -10,48 | -11,44 | -24,94 | |
Templeton Asian Growth Fund [A] | 31,7400 31,74 | EUR | 7. 6. 2023 | -0,44 | -6,26 | 1,50 | -4,14 | |
Templeton Asian Growth Fund [N] | 41,7400 41,74 | EUR | 7. 6. 2023 | -0,45 | -6,75 | -0,02 | -6,54 | |
Templeton BRIC Fund – H1 [A] | 9,2100 9,21 | EUR | 7. 6. 2023 | -0,11 | -7,06 | -14,96 | -21,48 | |
Templeton BRIC Fund [A] | 19,4400 19,44 | EUR | 7. 6. 2023 | -0,21 | -2,65 | -2,16 | 0,73 | |
Templeton BRIC Fund [N] | 17,8100 17,81 | EUR | 7. 6. 2023 | -0,22 | -3,15 | -3,63 | -1,71 | |
Templeton Emerging Markets Fund [N] | 20,0500 20,05 | EUR | 7. 6. 2023 | -0,25 | 0,75 | 6,76 | 5,42 | |
Templeton Global Total Return Fund – H1 [A] | 14,3400 14,34 | EUR | 7. 6. 2023 | 0,00 | -10,65 | -20,20 | -29,32 | |
Templeton Global Total Return Fund – H1 [N] | 12,4600 12,46 | EUR | 7. 6. 2023 | 0,00 | -11,25 | -21,83 | -31,46 | |
Templeton Global Total Return Fund [A] | 21,9400 21,94 | EUR | 7. 6. 2023 | -0,05 | -6,99 | -10,08 | -11,89 | |
Templeton Global Total Return Fund [N] | 19,1000 19,10 | EUR | 7. 6. 2023 | -0,05 | -7,64 | -11,98 | -14,92 | |
Templeton Growth (Euro) Fund [A] | 19,3200 19,32 | EUR | 7. 6. 2023 | -0,16 | 1,68 | 20,00 | 9,21 | |
Templeton Growth (Euro) Fund [N] | 16,2000 16,20 | EUR | 7. 6. 2023 | -0,12 | 1,00 | 17,39 | 5,26 |
Amundi Luxembourg S.A.
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Amundi Funds China Equity | 13,4100 13,41 | USD | 25. 5. 2023 | -1,97 | -11,37 | -7,20 | -21,16 | |
Amundi Funds Emerging World Equity | 106,5900 106,59 | USD | 25. 5. 2023 | -0,93 | 0,56 | -3,56 | 14,33 | |
Amundi Funds Equity Global Gold Mines | 75,9200 75,92 | USD | 25. 5. 2023 | -2,20 | 9,71 | -2,39 | -11,44 | |
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle | 199,4600 199,46 | USD | 24. 9. 2020 | -1,16 | 7,96 | 15,20 | 28,13 | |
Amundi Funds Equity Global Resources | 123,3200 123,32 | USD | 25. 5. 2023 | -1,89 | -3,92 | -9,16 | 31,57 | |
Amundi Funds Equity Japan Target | 26.869,1700 26.869,17 | JPY | 25. 5. 2023 | -0,39 | 17,95 | 21,88 | 44,92 | |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 119,7000 119,70 | EUR | 25. 5. 2023 | -0,01 | 1,04 | -7,06 | -12,94 | |
Amundi Funds Euro Corporate Bond | 17,8100 17,81 | EUR | 25. 5. 2023 | -0,06 | 0,00 | -5,82 | -8,38 | |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 20,8500 20,85 | EUR | 25. 5. 2023 | -0,19 | 1,36 | -1,56 | -0,33 | |
Amundi Funds Euro Inflation Bond | 139,3400 139,34 | EUR | 25. 5. 2023 | 0,41 | 1,93 | -6,24 | 2,96 | |
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap | 197,2100 197,21 | EUR | 25. 5. 2023 | -2,57 | 5,38 | -3,01 | 14,02 | |
Amundi Funds Global Bond | 24,9400 24,94 | USD | 25. 5. 2023 | -0,12 | 0,24 | -6,80 | -14,91 | |
Amundi Funds Index Equity North America | 357,7600 357,76 | USD | 17. 10. 2022 | 2,75 | -25,31 | -20,61 | 23,23 | |
Amundi Funds Japan Equity Value | 16.272,0000 16.272,00 | JPY | 25. 5. 2023 | -1,14 | 13,81 | 13,47 | 50,25 | |
Amundi Funds Latin America Equity | 473,9900 473,99 | USD | 25. 5. 2023 | -0,13 | 11,17 | 0,65 | 51,21 | |
Amundi Funds Money Market Euro | 98,5800 98,58 | EUR | 25. 5. 2023 | 0,01 | 0,90 | 0,99 | -0,54 | |
Amundi Funds Money Market USD | 113,3300 113,33 | USD | 25. 5. 2023 | 0,02 | 2,03 | 3,66 | 4,00 | |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 317,5600 317,56 | USD | 25. 5. 2023 | -0,38 | 0,30 | 5,11 | 69,33 |
NLB Skladi
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
NLB Skladi – Azija delniški | 16,5580 16,56 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,17 | -2,52 | 21,96 | 9,90 | |
NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški | 13,3605 13,36 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,14 | -0,70 | 46,78 | 47,32 | |
NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | 8,4331 8,43 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,50 | 14,03 | 44,44 | 66,38 | |
NLB Skladi – Evropa uravnoteženi | 27,7109 27,71 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,06 | 1,67 | 11,64 | 4,08 | |
NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški | 12,2887 12,29 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,07 | 1,42 | 17,68 | 47,16 | |
NLB Skladi – Globalni delniški | 30,0576 30,06 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,14 | 5,12 | 37,35 | 37,64 | |
NLB Skladi – Globalni uravnoteženi | 7,5568 7,56 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,19 | 0,08 | 10,96 | 12,38 | |
NLB Skladi – Naravni viri | 5,3458 5,35 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,27 | -6,58 | 42,73 | 19,03 | |
NLB Skladi – Nepremičnine delniški | 6,5632 6,56 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,68 | -14,72 | -8,46 | -7,62 | |
NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti | 6,0545 6,05 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,03 | 0,73 | 3,81 | 2,34 | |
NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR | 5,6258 5,63 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,25 | -2,88 | -10,25 | -9,97 | |
NLB Skladi – Razvita Evropa delniški | 7,4869 7,49 | EUR | 8. 6. 2023 | -0,01 | 5,22 | 34,59 | 25,48 | |
NLB Skladi – Slovenija mešani | 7,1525 7,15 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,02 | 2,84 | 36,94 | 31,28 | |
NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški | 11,4918 11,49 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,14 | 5,79 | 38,79 | 44,18 | |
NLB Skladi – Visoka tehnologija | 19,4562 19,46 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,32 | 11,05 | 47,59 | 70,34 | |
NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški | 2,1137 2,11 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,01 | 6,35 | 36,10 | 37,10 | |
NLB Skladi – ZDA delniški | 13,4514 13,45 | EUR | 8. 6. 2023 | 0,43 | 6,99 | 44,05 | 71,92 |