Razvrsti po:

ePRISTOP

Napredno iskanje

Določite iskalni niz:

empty

Triglav Skladi

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
Triglav Aktivni 11,8500 11,85 EUR 28. 11. 2023 -0,16 5,52 10,83 0,00
Triglav Azija 4,9500 4,95 EUR 28. 11. 2023 0,95 -4,98 -34,82 -1,69
Triglav Evropa 17,3800 17,38 EUR 28. 11. 2023 -0,43 6,85 15,73 27,54
Triglav High Yield Bond 9,7900 9,79 EUR 28. 11. 2023 -0,02 5,36 -2,60 8,53
Triglav Hitro rastoča podjetja 11,0300 11,03 EUR 28. 11. 2023 -0,87 0,39 8,97 25,10
Triglav Jugovzhodna Evropa 4,0600 4,06 EUR 28. 11. 2023 -0,76 18,19 52,27 42,73
Triglav Obvezniški 4,6700 4,67 EUR 28. 11. 2023 0,32 -0,57 -17,38 -15,12
Triglav Okoljska perspektiva 11,4800 11,48 EUR 9. 11. 2023 0,68 -5,15 0,49 12,69
Triglav Preudarni 9,7100 9,71 EUR 28. 11. 2023 0,21 0,83 -6,64 0,00
Triglav Renta 17,0900 17,09 EUR 28. 11. 2023 0,14 2,05 3,47 15,73
Triglav Severna Amerika 12,7200 12,72 EUR 28. 11. 2023 0,11 10,69 28,46 64,45
Triglav sklad denarnega trga EUR 10,3200 10,32 EUR 9. 11. 2023 0,03 1,95 0,82 0,25
Triglav Steber Global 28,3800 28,38 EUR 28. 11. 2023 0,03 8,21 9,35 28,88
Triglav Svetovni razviti trgi 9,4500 9,45 EUR 28. 11. 2023 0,01 4,89 23,06 45,30
Triglav Tehnologije prihodnosti 13,6100 13,61 EUR 9. 11. 2023 -0,38 41,15 22,09 0,00
Triglav Top Brands 28,3500 28,35 EUR 28. 11. 2023 0,18 13,42 18,98 63,39
Triglav Trgi v razvoju 4,7700 4,77 EUR 9. 11. 2023 -0,63 -6,27 -23,89 -4,01
Triglav Zdravje in dobro počutje 32,5600 32,56 EUR 9. 11. 2023 -1,69 -9,68 19,11 30,97

SAVA INFOND skladi ePRISTOP

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
Infond Dividendni 10,9330 10,93 EUR 28. 11. 2023 0,13 -3,39 9,97 17,20
Infond Družbeno odgovorni 50,9052 50,91 EUR 28. 11. 2023 -0,21 1,25 15,77 58,98
Infond Evropa 6,1348 6,13 EUR 28. 11. 2023 -0,51 4,97 17,46 34,69
Infond Globalni defenzivni 38,5162 38,52 EUR 28. 11. 2023 0,12 3,02 -5,59 4,20
Infond Globalni delniški 8,9309 8,93 EUR 28. 11. 2023 0,04 8,29 13,25 40,86
Infond Globalni fleksibilni 12,6816 12,68 EUR 28. 11. 2023 0,06 7,30 11,79 24,67
Infond Globalni uravnoteženi 83,9977 84,00 EUR 28. 11. 2023 0,07 6,16 3,87 22,87
Infond Kitajska 9,8578 9,86 EUR 28. 11. 2023 0,29 -4,73 -31,59 -25,14
Infond Kratkoročne obveznice – EUR 12,0934 12,09 EUR 28. 11. 2023 0,07 2,17 -3,66 -3,24
Infond Megatrendi 1,3361 1,34 EUR 28. 11. 2023 0,32 8,35 -28,72 -9,45
Infond Naložbeni cilj 2040 14,0987 14,10 EUR 28. 11. 2023 0,05 6,39 14,20 39,63
Infond Obvezniški – EUR 11,5438 11,54 EUR 28. 11. 2023 0,22 -0,66 -17,47 -13,27
Infond Razviti trgi 16,4400 16,44 EUR 28. 11. 2023 -0,04 7,53 21,25 47,58
Infond Select 22,9130 22,91 EUR 28. 11. 2023 -0,18 16,83 22,22 67,88
Infond Surovine in energija 14,7498 14,75 EUR 28. 11. 2023 0,22 -5,10 77,28 20,94
Infond Tehnologija 107,0878 107,09 EUR 28. 11. 2023 0,05 41,46 33,00 138,42
Infond Trgi v razvoju 23,4959 23,50 EUR 28. 11. 2023 0,36 4,72 -16,01 1,54
Infond ZDA 34,3348 34,33 EUR 28. 11. 2023 0,15 8,16 27,85 60,94
Infond Zdravstvo 41,4911 41,49 EUR 28. 11. 2023 -0,62 -8,18 19,11 28,61

Primorski skladi ePRISTOP

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
FT QUANT – mešani fleksibilni globalni sklad 111,1200 111,12 EUR 29. 11. 2023 0,31 -1,84 -2,46 -4,52
LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad 66,1900 66,19 EUR 29. 11. 2023 0,09 -2,71 -38,75 -24,58
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 2,1900 2,19 EUR 29. 11. 2023 -0,10 5,24 16,80 21,74
PSP OPTIMA 7,4100 7,41 EUR 29. 11. 2023 0,26 0,38 7,00 25,59
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad-Evropa 28,7800 28,78 EUR 29. 11. 2023 -0,07 3,69 9,60 13,33
PSP ŽIVA – delniški sklad 27,3600 27,36 EUR 29. 11. 2023 -0,21 4,73 15,30 42,56

Generali Investments ePRISTOP

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
Generali Amerika 2,1300 2,13 EUR 28. 11. 2023 0,23 11,22 33,04 65,84
Generali Bond 17,3000 17,30 EUR 28. 11. 2023 0,17 0,71 -13,51 -5,37
Generali Corporate Bonds 0,9300 0,93 EUR 28. 11. 2023 0,20 2,00 -7,86 -5,56
Generali Galileo 12,8200 12,82 EUR 28. 11. 2023 -0,01 3,04 10,27 14,61
Generali Indija – Kitajska 2,2000 2,20 EUR 28. 11. 2023 -0,41 -2,45 -17,44 1,26
Generali Jugovzhodna Evropa 3,6100 3,61 EUR 28. 11. 2023 0,19 28,63 44,97 39,73
Generali Latinska Amerika 1,6300 1,63 EUR 28. 11. 2023 0,94 15,92 57,59 22,97
Generali MM 53,6900 53,69 EUR 28. 11. 2023 0,01 2,01 0,40 -0,46
Generali Novi trgi 7,0100 7,01 EUR 28. 11. 2023 0,30 3,34 -12,34 3,33
Generali Prvi Izbor 13,3300 13,33 EUR 28. 11. 2023 -0,10 5,35 20,79 47,66
Generali Rastko Evropa 33,2500 33,25 EUR 28. 11. 2023 -0,41 6,60 21,98 20,10
Generali Surovine in energija 6,9400 6,94 EUR 28. 11. 2023 0,13 -4,05 78,60 49,27
Generali Tehnologija 26,4600 26,46 EUR 28. 11. 2023 0,32 37,54 33,23 104,95
Generali Vitalnost 3,1700 3,17 EUR 28. 11. 2023 -0,31 -4,42 17,58 34,32

Franklin Templeton International services S.A.

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
Eurizon F Flexible Multistrategy – R 95,6600 95,66 EUR 28. 11. 2023 0,08 0,99 -2,56 0,28
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [A] 13,1600 13,16 EUR 28. 11. 2023 0,15 -2,45 -12,67 -12,73
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [N] 11,8600 11,86 EUR 28. 11. 2023 0,17 -3,26 -14,86 -16,30
Franklin India Fund [A] 62,5900 62,59 EUR 28. 11. 2023 0,22 7,51 55,43 70,13
Franklin India Fund [N] 54,8700 54,87 EUR 28. 11. 2023 0,22 6,71 51,95 63,89
Franklin Mutual European Fund [A] 28,4000 28,40 EUR 28. 11. 2023 0,07 6,49 27,35 22,57
Franklin Mutual European Fund [N] 22,3200 22,32 EUR 28. 11. 2023 0,09 5,73 24,55 18,16
Franklin Templeton Japan Fund [A] 7,9600 7,96 EUR 28. 11. 2023 -0,13 6,28 3,78 15,70
Franklin Templeton Japan Fund [N] 6,6700 6,67 EUR 28. 11. 2023 -0,15 5,54 1,52 11,73
Franklin U.S. Opportunities Fund – H1 [A] 15,4900 15,49 EUR 28. 11. 2023 0,19 23,62 -8,02 46,13
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] 24,4600 24,46 EUR 28. 11. 2023 -0,08 19,32 9,20 72,37
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] 46,8000 46,80 EUR 28. 11. 2023 -0,09 18,42 6,80 66,08
Templeton Asian Growth Fund – H1 [A] 18,1900 18,19 EUR 28. 11. 2023 0,28 -0,66 -35,01 -12,59
Templeton Asian Growth Fund [A] 29,8200 29,82 EUR 28. 11. 2023 0,00 -3,99 -22,77 3,94
Templeton Asian Growth Fund [N] 39,1200 39,12 EUR 28. 11. 2023 -0,05 -4,49 -23,94 1,35
Templeton BRIC Fund – H1 [A] 9,1600 9,16 EUR 28. 11. 2023 -0,11 4,09 -30,76 -12,26
Templeton BRIC Fund [A] 19,0300 19,03 EUR 28. 11. 2023 -0,42 0,48 -17,44 4,96
Templeton BRIC Fund [N] 17,4000 17,40 EUR 28. 11. 2023 -0,40 0,06 -18,65 2,47
Templeton Emerging Markets Fund [N] 19,7100 19,71 EUR 28. 11. 2023 0,25 5,29 -11,18 13,08
Templeton Global Total Return Fund – H1 [A] 14,2600 14,26 EUR 28. 11. 2023 0,71 3,41 -21,04 -30,51
Templeton Global Total Return Fund – H1 [N] 12,3500 12,35 EUR 28. 11. 2023 0,73 2,66 -22,62 -32,70
Templeton Global Total Return Fund [A] 21,4600 21,46 EUR 28. 11. 2023 0,42 -0,09 -7,66 -18,96
Templeton Global Total Return Fund [N] 18,6200 18,62 EUR 28. 11. 2023 0,43 -0,80 -9,57 -21,76
Templeton Growth (Euro) Fund [A] 19,4300 19,43 EUR 28. 11. 2023 0,05 4,97 13,89 13,29
Templeton Growth (Euro) Fund [N] 16,2300 16,23 EUR 28. 11. 2023 0,00 4,17 11,39 9,15

Amundi Luxembourg S.A.

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
AMUNDI FUNDS CASH EUR 100,3000 100,30 EUR 29. 11. 2023 0,04 2,80 1,51 0,38
AMUNDI FUNDS CASH USD 116,4200 116,42 EUR 29. 11. 2023 0,01 5,25 6,55 10,28
Amundi Funds China Equity 12,4800 12,48 EUR 29. 11. 2023 -1,89 -9,76 -47,76 -20,81
Amundi Funds Emerging World Equity 109,6500 109,65 EUR 29. 11. 2023 -0,56 7,79 -13,55 11,38
Amundi Funds Equity Global Gold Mines 73,5900 73,59 EUR 29. 11. 2023 4,34 9,93 -12,58 53,89
Amundi Funds Equity Japan Target 30,0920 30,09 EUR 29. 11. 2023 -0,68 27,59 50,56 38,68
Amundi Funds Euro Aggregate Bond 122,3800 122,38 EUR 29. 11. 2023 0,45 -0,33 -17,17 -8,04
Amundi Funds Euro Corporate Bond 18,3900 18,39 EUR 29. 11. 2023 0,44 1,38 -11,42 -4,47
Amundi Funds Euro High Yield Bond 21,7600 21,76 EUR 29. 11. 2023 0,42 5,07 -5,19 3,42
Amundi Funds Euro Inflation Bond 138,8100 138,81 EUR 29. 11. 2023 0,06 -1,99 -7,02 -3,57
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap 199,6800 199,68 EUR 29. 11. 2023 1,11 5,33 -1,29 10,69
Amundi Funds Global Bond 25,0800 25,08 EUR 29. 11. 2023 0,36 1,05 -20,78 -5,18
Amundi Funds Index Equity North America 443,4700 443,47 EUR 29. 11. 2023 0,06 14,68 24,24 71,47
Amundi Funds Japan Equity Value 16,8730 16,87 EUR 29. 11. 2023 -0,27 12,12 33,82 41,28
Amundi Funds Latin America Equity 548,3600 548,36 EUR 29. 11. 2023 -0,34 27,45 36,39 23,53
Amundi Funds SBI FM India Equity 354,2700 354,27 EUR 29. 11. 2023 0,87 9,07 32,80 54,44
CPR Invest – Global Lifestyles 92,7000 92,70 EUR 29. 11. 2023 -0,27 6,74 -12,12 23,66
CPR Invest – Global Resources 126,3300 126,33 EUR 29. 11. 2023 0,90 -1,94 20,26 43,11

NLB Skladi

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
NLB Skladi – Azija delniški 15,6200 15,62 EUR 28. 11. 2023 0,06 3,46 -0,20 11,50
NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški 13,0100 13,01 EUR 28. 11. 2023 -0,34 5,32 31,28 55,36
NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 8,8100 8,81 EUR 28. 11. 2023 0,00 14,27 42,71 73,81
NLB Skladi – Evropa uravnoteženi 27,8900 27,89 EUR 28. 11. 2023 0,06 4,40 9,03 5,30
NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški 11,4600 11,46 EUR 28. 11. 2023 -0,56 -8,94 9,22 32,46
NLB Skladi – Globalni delniški 29,9700 29,97 EUR 28. 11. 2023 -0,01 3,70 27,99 40,70
NLB Skladi – Globalni uravnoteženi 7,5900 7,59 EUR 28. 11. 2023 0,11 2,43 7,08 14,87
NLB Skladi – Naravni viri 5,4900 5,49 EUR 28. 11. 2023 0,26 0,30 46,49 32,27
NLB Skladi – Nepremičnine delniški 6,3800 6,38 EUR 28. 11. 2023 0,45 -8,01 -8,52 -11,38
NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti 6,1100 6,11 EUR 28. 11. 2023 0,15 1,38 4,92 2,43
NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR 5,7000 5,70 EUR 28. 11. 2023 0,25 1,05 -10,82 -8,37
NLB Skladi – Razvita Evropa delniški 7,5900 7,59 EUR 28. 11. 2023 -0,09 7,97 28,50 36,84
NLB Skladi – Slovenija mešani 7,2600 7,26 EUR 28. 11. 2023 0,09 9,81 35,66 36,54
NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški 11,7300 11,73 EUR 28. 11. 2023 -0,14 5,92 33,55 50,99
NLB Skladi – Visoka tehnologija 20,8500 20,85 EUR 28. 11. 2023 0,16 20,59 38,31 98,27
NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški 2,2400 2,24 EUR 28. 11. 2023 -0,10 14,30 37,64 44,93
NLB Skladi – ZDA delniški 14,2600 14,26 EUR 28. 11. 2023 0,13 10,38 43,60 75,94