empty
Triglav Skladi
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Triglav Aktivni | 12,0900 12,09 | EUR | 29. 4. 2022 | 0,04 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | |
Triglav Azija | 5,9400 5,94 | EUR | 29. 4. 2022 | 3,32 | -28,51 | 6,60 | 20,65 | |
Triglav Evropa | 16,3600 16,36 | EUR | 29. 4. 2022 | 0,70 | -1,56 | 9,63 | 11,18 | |
Triglav High Yield Bond | 9,6800 9,68 | EUR | 29. 4. 2022 | -0,54 | -6,00 | 4,26 | 3,24 | |
Triglav Hitro rastoča podjetja | 11,8300 11,83 | EUR | 29. 4. 2022 | -1,78 | -3,09 | 25,79 | 40,05 | |
Triglav Jugovzhodna Evropa | 3,3900 3,39 | EUR | 29. 4. 2022 | 0,05 | 13,54 | 21,67 | 9,52 | |
Triglav Money Market EUR | 10,1600 10,16 | EUR | 29. 4. 2022 | 0,00 | -0,55 | -1,24 | -1,54 | |
Triglav Obvezniški | 5,0100 5,01 | EUR | 29. 4. 2022 | -0,31 | -9,54 | -10,52 | -10,38 | |
Triglav Preudarni | 10,1400 10,14 | EUR | 29. 4. 2022 | -0,94 | -4,22 | 0,00 | 0,00 | |
Triglav Rastoči trgi | 5,7900 5,79 | EUR | 29. 4. 2022 | 1,46 | -15,58 | 5,72 | 12,80 | |
Triglav Renta | 17,4300 17,43 | EUR | 29. 4. 2022 | -1,61 | -0,52 | 11,76 | 18,93 | |
Triglav Severna Amerika | 12,0800 12,08 | EUR | 29. 4. 2022 | -4,07 | 9,06 | 46,43 | 78,67 | |
Triglav Steber Global | 27,7500 27,75 | EUR | 29. 4. 2022 | -1,46 | -3,37 | 16,47 | 31,41 | |
Triglav Svetovni razviti trgi | 9,1700 9,17 | EUR | 29. 4. 2022 | -2,66 | 4,06 | 30,17 | 43,35 | |
Triglav Tehnologija | 11,7800 11,78 | EUR | 29. 4. 2022 | -3,72 | -6,63 | 0,00 | 0,00 | |
Triglav Top Brands | 26,9500 26,95 | EUR | 29. 4. 2022 | -3,41 | 6,25 | 41,99 | 74,60 | |
Triglav Zdravje in farmacija | 35,2500 35,25 | EUR | 29. 4. 2022 | -2,05 | 24,25 | 46,24 | 59,14 | |
Triglav Zeleni | 13,3500 13,35 | EUR | 29. 4. 2022 | -2,00 | 2,50 | 18,95 | 25,70 |
SAVA INFOND skladi ePRISTOP
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Infond Balkan | 11,8270 11,83 | EUR | 10. 12. 2021 | 0,01 | 17,84 | 21,26 | 23,46 | |
Infond Dividendni | 12,0901 12,09 | EUR | 13. 5. 2022 | 1,42 | 7,01 | 27,87 | 29,38 | |
Infond Družbeno odgovorni | 48,8989 48,90 | EUR | 13. 5. 2022 | 2,06 | 1,94 | 47,53 | 56,09 | |
Infond Evropa | 5,7686 5,77 | EUR | 13. 5. 2022 | 2,10 | -1,16 | 19,80 | 14,88 | |
Infond Financials | 6,3903 6,39 | EUR | 10. 12. 2021 | 0,13 | 24,95 | 32,85 | 15,13 | |
Infond Globalni defenzivni | 39,1195 39,12 | EUR | 13. 5. 2022 | 0,65 | -4,67 | 3,11 | 9,08 | |
Infond Globalni delniški | 8,4994 8,50 | EUR | 13. 5. 2022 | 2,58 | -1,51 | 27,91 | 37,54 | |
Infond Globalni fleksibilni | 12,1185 12,12 | EUR | 13. 5. 2022 | 1,65 | 0,76 | 17,57 | 18,00 | |
Infond Globalni uravnoteženi | 81,4255 81,43 | EUR | 13. 5. 2022 | 1,42 | -2,43 | 15,29 | 22,64 | |
Infond Kitajska | 11,8909 11,89 | EUR | 13. 5. 2022 | 3,57 | -21,21 | -13,93 | -22,11 | |
Infond Kratkoročne obveznice – EUR | 12,1310 12,13 | EUR | 13. 5. 2022 | -0,05 | -3,19 | -2,89 | -3,34 | |
Infond Megatrendi | 1,3266 1,33 | EUR | 13. 5. 2022 | 6,21 | -32,89 | -16,01 | -11,70 | |
Infond Naložbeni cilj 2040 | 13,5359 13,54 | EUR | 13. 5. 2022 | 2,24 | 2,92 | 29,56 | 33,39 | |
Infond Obvezniški – EUR | 12,4703 12,47 | EUR | 13. 5. 2022 | -0,29 | -9,37 | -8,11 | -6,73 | |
Infond Razviti trgi | 15,5395 15,54 | EUR | 13. 5. 2022 | 2,37 | 3,69 | 33,47 | 42,40 | |
Infond Select | 20,6487 20,65 | EUR | 13. 5. 2022 | 2,63 | 2,77 | 42,99 | 58,66 | |
Infond Smart Quality | 1,4212 1,42 | EUR | 10. 12. 2021 | 0,64 | 30,53 | 77,18 | 71,91 | |
Infond Surovine in energija | 14,5531 14,55 | EUR | 13. 5. 2022 | 3,23 | 40,11 | 20,17 | 17,44 | |
Infond Tehnologija | 83,6518 83,65 | EUR | 13. 5. 2022 | 4,11 | 2,51 | 66,76 | 127,73 | |
Infond Trgi v razvoju | 23,5448 23,54 | EUR | 13. 5. 2022 | 2,56 | -17,38 | -1,55 | -0,72 | |
Infond ZDA | 32,5880 32,59 | EUR | 13. 5. 2022 | 2,55 | 9,35 | 47,71 | 68,44 | |
Infond Zdravstvo | 43,8531 43,85 | EUR | 13. 5. 2022 | 1,50 | 17,07 | 43,30 | 51,24 |
Primorski skladi ePRISTOP
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
FT QUANT – mešani fleksibilni globalni sklad | 122,7200 122,72 | EUR | 29. 4. 2022 | 0,11 | -0,87 | 1,54 | 3,47 | |
LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad | 94,4700 94,47 | EUR | 29. 4. 2022 | 0,04 | -17,20 | 3,59 | 0,00 | |
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov | 2,2100 2,21 | EUR | 29. 4. 2022 | -0,55 | 6,48 | 16,37 | 23,55 | |
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov | 7,7400 7,74 | EUR | 29. 4. 2022 | -0,35 | 3,32 | 20,85 | 32,28 | |
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad-Evropa | 28,7100 28,71 | EUR | 29. 4. 2022 | 0,03 | 5,46 | 11,91 | 11,72 | |
PSP ŽIVA – delniški sklad | 27,3200 27,32 | EUR | 29. 4. 2022 | -0,32 | 1,38 | 30,12 | 29,38 |
Generali Investments ePRISTOP
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Generali Amerika | 1,9200 1,92 | EUR | 12. 5. 2022 | 1,19 | 9,93 | 42,59 | 62,14 | |
Generali Bond | 18,3000 18,30 | EUR | 12. 5. 2022 | 0,57 | -6,55 | -2,58 | 1,93 | |
Generali Corporate Bonds | 0,9500 0,95 | EUR | 12. 5. 2022 | 0,25 | -5,16 | -5,45 | -5,09 | |
Generali Dividendni, delniški | 9,6800 9,68 | EUR | 6. 5. 2021 | 0,34 | 13,13 | 4,88 | 25,56 | |
Generali Galileo | 12,5200 12,52 | EUR | 12. 5. 2022 | 0,27 | 2,58 | 13,47 | 9,21 | |
Generali Indija – Kitajska | 2,2900 2,29 | EUR | 12. 5. 2022 | -1,04 | -14,51 | -1,30 | 11,41 | |
Generali Jugovzhodna Evropa | 2,9100 2,91 | EUR | 12. 5. 2022 | -0,89 | 1,86 | 11,43 | 3,94 | |
Generali Latinska Amerika | 1,4000 1,40 | EUR | 12. 5. 2022 | 2,34 | 18,89 | 2,62 | -2,96 | |
Generali MM | 52,9100 52,91 | EUR | 12. 5. 2022 | 0,01 | -0,77 | -1,72 | -2,37 | |
Generali Novi trgi | 7,0700 7,07 | EUR | 12. 5. 2022 | -0,22 | -14,85 | -0,27 | 1,76 | |
Generali Prvi Izbor | 12,6600 12,66 | EUR | 12. 5. 2022 | -0,14 | 5,58 | 34,14 | 43,96 | |
Generali Rastko Evropa | 29,6000 29,60 | EUR | 12. 5. 2022 | -0,73 | -0,73 | 5,59 | 5,44 | |
Generali Surovine in energija | 6,7900 6,79 | EUR | 12. 5. 2022 | -0,21 | 36,23 | 46,97 | 48,10 | |
Generali Tehnologija | 20,8300 20,83 | EUR | 12. 5. 2022 | 0,85 | -1,30 | 44,67 | 81,55 | |
Generali Vitalnost | 3,2400 3,24 | EUR | 12. 5. 2022 | 1,56 | 14,45 | 38,39 | 50,02 | |
Generali Vzhodna Evropa | 0,7500 0,75 | EUR | 12. 5. 2022 | -1,68 | -44,86 | -37,41 | -37,30 |
Franklin Templeton International services S.A.
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Eurizon F Flexible Multistrategy – R | 97,3000 97,30 | EUR | 29. 4. 2022 | -0,36 | -1,85 | 0,90 | -2,35 | |
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [A] | 18,0100 18,01 | EUR | 29. 4. 2022 | 1,24 | 6,19 | 12,63 | 19,11 | |
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [N] | 16,4500 16,45 | EUR | 29. 4. 2022 | 1,29 | 5,31 | 9,89 | 14,55 | |
Franklin India Fund [A] | 58,0700 58,07 | EUR | 29. 4. 2022 | 2,43 | 28,19 | 42,47 | 38,66 | |
Franklin India Fund [N] | 51,5100 51,51 | EUR | 29. 4. 2022 | 2,43 | 27,22 | 39,29 | 33,55 | |
Franklin Mutual European Fund [A] | 26,9200 26,92 | EUR | 29. 4. 2022 | 1,74 | 6,66 | 9,25 | 8,46 | |
Franklin Mutual European Fund [N] | 21,4000 21,40 | EUR | 29. 4. 2022 | 1,71 | 5,84 | 6,84 | 4,49 | |
Franklin Templeton Japan Fund [A] | 7,4900 7,49 | EUR | 29. 4. 2022 | 1,90 | -0,79 | 9,34 | 9,50 | |
Franklin Templeton Japan Fund [N] | 6,3500 6,35 | EUR | 29. 4. 2022 | 1,93 | -1,40 | 7,08 | 5,66 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund – H1 [A] | 15,6500 15,65 | EUR | 29. 4. 2022 | 3,51 | -15,86 | 30,96 | 69,37 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] | 24,1600 24,16 | EUR | 29. 4. 2022 | 3,96 | -1,39 | 46,34 | 95,94 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] | 46,7700 46,77 | EUR | 29. 4. 2022 | 3,93 | -2,13 | 43,12 | 88,66 | |
Templeton Asian Growth Fund – H1 [A] | 20,7600 20,76 | EUR | 29. 4. 2022 | 1,32 | -31,69 | -9,46 | -9,34 | |
Templeton Asian Growth Fund [A] | 33,5000 33,50 | EUR | 29. 4. 2022 | 1,79 | -19,39 | 2,60 | 6,65 | |
Templeton Asian Growth Fund [N] | 44,3100 44,31 | EUR | 29. 4. 2022 | 1,79 | -19,80 | 1,07 | 4,01 | |
Templeton BRIC Fund – H1 [A] | 9,5200 9,52 | EUR | 29. 4. 2022 | 1,71 | -34,39 | -16,93 | -2,56 | |
Templeton BRIC Fund [A] | 19,4700 19,47 | EUR | 29. 4. 2022 | 2,10 | -22,18 | -5,44 | 15,28 | |
Templeton BRIC Fund [N] | 17,9400 17,94 | EUR | 29. 4. 2022 | 2,11 | -22,54 | -6,81 | 12,48 | |
Templeton Emerging Markets Fund [N] | 19,4600 19,46 | EUR | 29. 4. 2022 | 2,21 | -21,25 | -1,32 | 9,33 | |
Templeton Global Total Return Fund – H1 [A] | 16,1100 16,11 | EUR | 29. 4. 2022 | -0,31 | -10,45 | -22,66 | -25,69 | |
Templeton Global Total Return Fund – H1 [N] | 14,1100 14,11 | EUR | 29. 4. 2022 | -0,28 | -10,98 | -24,02 | -28,05 | |
Templeton Global Total Return Fund [A] | 24,0500 24,05 | EUR | 29. 4. 2022 | 0,21 | 4,84 | -13,46 | -14,23 | |
Templeton Global Total Return Fund [N] | 21,1000 21,10 | EUR | 29. 4. 2022 | 0,24 | 4,09 | -15,26 | -17,16 | |
Templeton Growth (Euro) Fund [A] | 19,0500 19,05 | EUR | 29. 4. 2022 | 2,04 | 1,71 | 9,80 | 7,87 | |
Templeton Growth (Euro) Fund [N] | 16,1000 16,10 | EUR | 29. 4. 2022 | 1,96 | 0,94 | 7,33 | 3,87 |
Amundi Luxembourg S.A.
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Amundi Funds China Equity | 15,6200 15,62 | USD | 3. 5. 2022 | 5,04 | -18,98 | -39,85 | -12,64 | |
Amundi Funds Emerging World Equity | 116,0000 116,00 | USD | 3. 5. 2022 | -0,33 | -12,66 | -17,73 | 6,36 | |
Amundi Funds Equity Euro Select | 190,9800 190,98 | EUR | 20. 6. 2019 | 0,30 | 16,79 | -2,98 | 17,52 | |
Amundi Funds Equity Global Gold Mines | 53,6700 53,67 | USD | 24. 9. 2020 | -5,44 | 35,08 | 36,64 | 60,25 | |
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle | 199,4600 199,46 | USD | 24. 9. 2020 | -1,16 | 7,96 | 15,20 | 28,13 | |
Amundi Funds Equity Global Resources | 68,8600 68,86 | USD | 24. 9. 2020 | -3,58 | -5,98 | -2,31 | 0,51 | |
Amundi Funds Equity Japan Target | 22.177,9500 22.177,95 | JPY | 3. 5. 2022 | 0,49 | -1,05 | 2,45 | 3,92 | |
Amundi Funds Equity US Relative Value | 177,1700 177,17 | USD | 20. 6. 2019 | -0,01 | 16,03 | -3,55 | 20,70 | |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 129,8200 129,82 | EUR | 3. 5. 2022 | -0,20 | -8,74 | -9,51 | -5,48 | |
Amundi Funds Euro Corporate Bond | 19,0700 19,07 | EUR | 3. 5. 2022 | 0,00 | -7,65 | -7,79 | -5,08 | |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 21,6300 21,63 | EUR | 3. 5. 2022 | -0,23 | -7,96 | -7,56 | -2,08 | |
Amundi Funds Euro Inflation Bond | 152,7600 152,76 | EUR | 3. 5. 2022 | -0,52 | -1,22 | 1,39 | 7,52 | |
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap | 205,4500 205,45 | EUR | 3. 5. 2022 | -1,52 | -12,61 | -10,98 | 3,19 | |
Amundi Funds Global Bond | 26,4800 26,48 | USD | 3. 5. 2022 | -0,79 | -10,72 | -13,94 | -5,19 | |
Amundi Funds Index Equity Euro | 178,8300 178,83 | EUR | 1. 12. 2020 | -1,10 | -1,74 | -1,07 | 7,63 | |
Amundi Funds Index Equity North America | 404,7200 404,72 | USD | 3. 5. 2022 | 0,54 | -13,65 | -2,73 | 44,05 | |
Amundi Funds Index Equity Pacific | 242,0800 242,08 | EUR | 1. 12. 2020 | -1,52 | -3,41 | -3,79 | 11,35 | |
Amundi Funds Japan Equity Value | 14.509,0000 14.509,00 | JPY | 3. 5. 2022 | 0,21 | -2,04 | 1,93 | 24,78 | |
Amundi Funds Latin America Equity | 439,7200 439,72 | USD | 3. 5. 2022 | -2,21 | 6,78 | -1,22 | -7,47 | |
Amundi Funds Money Market Euro | 97,6500 97,65 | EUR | 3. 5. 2022 | -0,01 | -0,30 | -0,85 | -2,05 | |
Amundi Funds Money Market USD | 109,2700 109,27 | USD | 3. 5. 2022 | 0,00 | -0,08 | -0,06 | 2,31 | |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 325,4700 325,47 | USD | 3. 5. 2022 | -0,48 | -7,20 | 8,52 | 29,62 | |
Amundi Funds US Aggregate | 127,0000 127,00 | USD | 20. 6. 2019 | 0,26 | 5,40 | 6,24 | 7,64 | |
Amundi Funds Wells Fargo Us Equity Mid Cap | 247,1700 247,17 | USD | 3. 5. 2022 | -0,10 | -8,12 | -1,51 | 30,19 |
NLB Skladi
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
NLB Skladi – Azija delniški | 15,9852 15,99 | EUR | 11. 5. 2022 | -0,34 | -4,75 | 10,17 | 7,62 | |
NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški | 12,6550 12,66 | EUR | 11. 5. 2022 | -0,07 | 5,31 | 40,95 | 40,54 | |
NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | 7,2517 7,25 | EUR | 11. 5. 2022 | -0,17 | 5,38 | 37,53 | 0,00 | |
NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški | 11,8094 11,81 | EUR | 11. 5. 2022 | -0,44 | 8,51 | 37,07 | 42,03 | |
NLB Skladi – Finance delniški | 5,7298 5,73 | EUR | 23. 9. 2021 | 1,88 | 54,68 | 14,16 | 0,00 | |
NLB Skladi – Globalni delniški | 27,7281 27,73 | EUR | 11. 5. 2022 | -0,12 | 2,59 | 26,18 | 27,02 | |
NLB Skladi – Globalni uravnoteženi | 7,4696 7,47 | EUR | 11. 5. 2022 | 0,04 | -2,08 | 9,96 | 10,09 | |
NLB Skladi – Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški | 5,0369 5,04 | EUR | 23. 9. 2021 | 0,45 | 37,58 | 23,60 | 45,16 | |
NLB Skladi – Naravni viri | 5,1543 5,15 | EUR | 11. 5. 2022 | 1,37 | 9,97 | 20,92 | 27,76 | |
NLB Skladi – Nepremičnine delniški | 7,5467 7,55 | EUR | 11. 5. 2022 | -0,37 | 1,09 | -1,76 | 3,22 | |
NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi | 29,1021 29,10 | EUR | 23. 9. 2021 | 0,17 | 20,46 | 12,01 | 20,75 | |
NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti | 6,0455 6,05 | EUR | 11. 5. 2022 | 0,40 | 2,89 | -2,38 | -3,09 | |
NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR | 5,8644 5,86 | EUR | 11. 5. 2022 | 0,19 | -7,43 | -7,16 | -6,90 | |
NLB Skladi – Razvita Evropa delniški | 6,8732 6,87 | EUR | 11. 5. 2022 | 1,10 | 1,98 | 20,73 | 11,79 | |
NLB Skladi – Slovenija mešani | 6,7269 6,73 | EUR | 11. 5. 2022 | 0,21 | 9,57 | 22,11 | 48,87 | |
NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški | 10,5017 10,50 | EUR | 11. 5. 2022 | -0,03 | 4,08 | 31,12 | 35,78 | |
NLB Skladi – Visoka tehnologija | 16,9066 16,91 | EUR | 11. 5. 2022 | -1,01 | -0,63 | 51,01 | 62,04 | |
NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva | 6,6970 6,70 | EUR | 23. 9. 2021 | 1,26 | 39,23 | 20,81 | 14,45 | |
NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški | 1,9581 1,96 | EUR | 11. 5. 2022 | -0,19 | 6,78 | 22,15 | 28,82 | |
NLB Skladi – ZDA delniški | 12,2767 12,28 | EUR | 11. 5. 2022 | -1,12 | 5,43 | 45,70 | 62,40 |