empty
Triglav Skladi
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Triglav Aktivni | 11,1800 11,18 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,45 | -8,40 | 0,00 | 0,00 | |
Triglav Azija | 6,0200 6,02 | EUR | 23. 1. 2023 | -0,18 | -13,31 | -0,27 | 6,17 | |
Triglav Evropa | 17,1000 17,10 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,57 | -2,95 | 7,73 | 11,82 | |
Triglav High Yield Bond | 9,4700 9,47 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,04 | -8,04 | -0,14 | 1,03 | |
Triglav Hitro rastoča podjetja | 10,8800 10,88 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,31 | -6,65 | 5,30 | 21,87 | |
Triglav Jugovzhodna Evropa | 3,6400 3,64 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,07 | 5,56 | 9,70 | 13,25 | |
Triglav Money Market EUR | 10,1300 10,13 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,00 | -0,45 | -1,34 | -1,63 | |
Triglav Obvezniški | 4,6700 4,67 | EUR | 23. 1. 2023 | -0,17 | -13,91 | -16,89 | -16,50 | |
Triglav Preudarni | 9,5500 9,55 | EUR | 23. 1. 2023 | -0,01 | -10,58 | 0,00 | 0,00 | |
Triglav Rastoči trgi | 5,4200 5,42 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,14 | -12,15 | -6,91 | -7,39 | |
Triglav Renta | 16,5600 16,56 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,21 | -8,49 | 0,70 | 9,20 | |
Triglav Severna Amerika | 11,1800 11,18 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,93 | -7,79 | 21,40 | 53,47 | |
Triglav Steber Global | 27,1100 27,11 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,63 | -7,67 | 4,19 | 17,65 | |
Triglav Svetovni razviti trgi | 8,8900 8,89 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,57 | -4,89 | 15,23 | 30,33 | |
Triglav Tehnologija | 10,5900 10,59 | EUR | 23. 1. 2023 | 1,92 | -18,23 | 0,00 | 0,00 | |
Triglav Top Brands | 24,5500 24,55 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,55 | -9,96 | 15,51 | 48,40 | |
Triglav Zdravje in farmacija | 34,8500 34,85 | EUR | 23. 1. 2023 | -0,16 | 7,29 | 23,59 | 55,16 | |
Triglav Zeleni | 12,2800 12,28 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,71 | -12,31 | -1,81 | 22,63 |
SAVA INFOND skladi ePRISTOP
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Infond Dividendni | 11,3754 11,38 | EUR | 13. 1. 2023 | -0,33 | -6,49 | 8,48 | 16,32 | |
Infond Družbeno odgovorni | 49,7058 49,71 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,04 | -10,20 | 25,14 | 49,62 | |
Infond Evropa | 6,0248 6,02 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,46 | -5,83 | 11,40 | 18,65 | |
Infond Globalni defenzivni | 37,5323 37,53 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,10 | -11,61 | -6,04 | 0,18 | |
Infond Globalni delniški | 8,5474 8,55 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,30 | -10,17 | 10,48 | 29,97 | |
Infond Globalni fleksibilni | 12,1059 12,11 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,18 | -8,05 | 6,63 | 13,76 | |
Infond Globalni uravnoteženi | 79,6803 79,68 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,18 | -10,76 | 3,46 | 15,14 | |
Infond Kitajska | 12,9355 12,94 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,86 | -10,95 | -13,13 | -15,29 | |
Infond Kratkoročne obveznice – EUR | 11,8335 11,83 | EUR | 13. 1. 2023 | -0,02 | -5,20 | -5,85 | -5,58 | |
Infond Megatrendi | 1,2120 1,21 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,76 | -29,14 | -31,08 | -17,27 | |
Infond Naložbeni cilj 2040 | 13,4600 13,46 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,49 | -5,36 | 12,77 | 29,80 | |
Infond Obvezniški – EUR | 11,5507 11,55 | EUR | 13. 1. 2023 | -0,04 | -15,42 | -15,82 | -14,24 | |
Infond Razviti trgi | 15,3663 15,37 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,17 | -9,06 | 14,68 | 35,31 | |
Infond Select | 19,7062 19,71 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,37 | -12,79 | 17,56 | 44,63 | |
Infond Surovine in energija | 15,7821 15,78 | EUR | 13. 1. 2023 | -0,06 | 21,72 | 30,43 | 21,15 | |
Infond Tehnologija | 76,7559 76,76 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,64 | -21,09 | 19,39 | 81,70 | |
Infond Trgi v razvoju | 24,5604 24,56 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,29 | -15,02 | -10,14 | -5,04 | |
Infond ZDA | 31,1864 31,19 | EUR | 13. 1. 2023 | -0,12 | -9,33 | 21,70 | 55,40 | |
Infond Zdravstvo | 44,2103 44,21 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,33 | 5,84 | 20,93 | 55,46 |
Primorski skladi ePRISTOP
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
FT QUANT – mešani fleksibilni globalni sklad | 114,8700 114,87 | EUR | 23. 1. 2023 | -0,05 | -10,55 | -4,36 | -5,99 | |
LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad | 69,2600 69,26 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,47 | -37,13 | -29,36 | -27,03 | |
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov | 2,1000 2,10 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,14 | -7,44 | 3,55 | 11,32 | |
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov | 7,2800 7,28 | EUR | 28. 9. 2022 | 1,45 | -7,63 | 11,40 | 24,80 | |
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad-Evropa | 27,8200 27,82 | EUR | 23. 1. 2023 | -0,23 | -5,43 | 4,45 | 8,02 | |
PSP ŽIVA – delniški sklad | 27,0500 27,05 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,39 | -3,92 | 18,90 | 22,81 |
Generali Investments ePRISTOP
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Generali Amerika | 1,8800 1,88 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,00 | -9,91 | 22,77 | 55,24 | |
Generali Bond | 17,0900 17,09 | EUR | 13. 1. 2023 | -0,11 | -12,75 | -12,03 | -7,15 | |
Generali Corporate Bonds | 0,9100 0,91 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,02 | -7,84 | -9,31 | -8,90 | |
Generali Galileo | 12,3500 12,35 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,10 | -7,09 | 5,87 | 2,40 | |
Generali Indija – Kitajska | 2,6100 2,61 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,78 | -3,95 | 2,91 | 7,72 | |
Generali Jugovzhodna Evropa | 3,0500 3,05 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,02 | -6,27 | 5,46 | 13,85 | |
Generali Latinska Amerika | 1,4500 1,45 | EUR | 13. 1. 2023 | -0,45 | 18,42 | -4,53 | 4,04 | |
Generali MM | 52,6600 52,66 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,00 | -0,77 | -1,91 | -2,71 | |
Generali Novi trgi | 7,4900 7,49 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,22 | -10,87 | -5,86 | -1,37 | |
Generali Prvi Izbor | 12,4900 12,49 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,20 | -10,31 | 15,77 | 35,36 | |
Generali Rastko Evropa | 32,4300 32,43 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,66 | -2,53 | 8,47 | 5,33 | |
Generali Surovine in energija | 7,3200 7,32 | EUR | 13. 1. 2023 | -0,13 | 24,33 | 52,84 | 45,84 | |
Generali Tehnologija | 19,0700 19,07 | EUR | 13. 1. 2023 | -0,03 | -24,64 | 11,78 | 55,55 | |
Generali Vitalnost | 3,2500 3,25 | EUR | 13. 1. 2023 | 0,47 | 0,54 | 23,70 | 53,67 |
Franklin Templeton International services S.A.
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Eurizon F Flexible Multistrategy – R | 95,4100 95,41 | EUR | 20. 1. 2023 | 0,10 | -4,05 | -3,25 | -6,20 | |
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [A] | 14,3600 14,36 | EUR | 20. 1. 2023 | 0,77 | -19,96 | -15,73 | -9,63 | |
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [N] | 13,0300 13,03 | EUR | 20. 1. 2023 | 0,77 | -20,65 | -17,90 | -13,25 | |
Franklin India Fund [A] | 54,8100 54,81 | EUR | 20. 1. 2023 | -0,54 | -5,42 | 26,55 | 26,85 | |
Franklin India Fund [N] | 48,3500 48,35 | EUR | 20. 1. 2023 | -0,56 | -6,13 | 23,72 | 22,16 | |
Franklin Mutual European Fund [A] | 27,5700 27,57 | EUR | 20. 1. 2023 | 0,18 | -0,76 | 6,49 | 6,24 | |
Franklin Mutual European Fund [N] | 21,8000 21,80 | EUR | 20. 1. 2023 | 0,18 | -1,54 | 4,16 | 2,40 | |
Franklin Templeton Japan Fund [A] | 7,6200 7,62 | EUR | 20. 1. 2023 | -0,26 | -2,06 | 3,81 | -4,15 | |
Franklin Templeton Japan Fund [N] | 6,4300 6,43 | EUR | 20. 1. 2023 | -0,16 | -2,72 | 1,74 | -7,35 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund – H1 [A] | 12,7800 12,78 | EUR | 20. 1. 2023 | 1,19 | -25,13 | -2,44 | 16,39 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] | 20,0100 20,01 | EUR | 20. 1. 2023 | 1,11 | -17,28 | 7,12 | 50,90 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] | 38,5300 38,53 | EUR | 20. 1. 2023 | 1,10 | -17,90 | 4,73 | 45,34 | |
Templeton Asian Growth Fund – H1 [A] | 20,6300 20,63 | EUR | 20. 1. 2023 | 0,83 | -19,70 | -13,39 | -26,37 | |
Templeton Asian Growth Fund [A] | 33,4700 33,47 | EUR | 20. 1. 2023 | 0,72 | -11,76 | -4,51 | -3,90 | |
Templeton Asian Growth Fund [N] | 44,1000 44,10 | EUR | 20. 1. 2023 | 0,73 | -12,20 | -5,93 | -6,31 | |
Templeton BRIC Fund – H1 [A] | 10,2500 10,25 | EUR | 20. 1. 2023 | 0,69 | -19,67 | -17,47 | -22,35 | |
Templeton BRIC Fund [A] | 21,1000 21,10 | EUR | 20. 1. 2023 | 0,62 | -11,20 | -8,38 | 2,13 | |
Templeton BRIC Fund [N] | 19,3700 19,37 | EUR | 20. 1. 2023 | 0,68 | -11,63 | -9,74 | -0,36 | |
Templeton Emerging Markets Fund [N] | 20,5900 20,59 | EUR | 20. 1. 2023 | 0,68 | -8,45 | -4,59 | 2,34 | |
Templeton Global Total Return Fund – H1 [A] | 15,1100 15,11 | EUR | 20. 1. 2023 | -0,13 | -11,59 | -23,26 | -29,26 | |
Templeton Global Total Return Fund – H1 [N] | 13,1600 13,16 | EUR | 20. 1. 2023 | -0,15 | -12,21 | -24,58 | -31,42 | |
Templeton Global Total Return Fund [A] | 22,5100 22,51 | EUR | 20. 1. 2023 | -0,27 | -4,25 | -16,85 | -9,63 | |
Templeton Global Total Return Fund [N] | 19,6500 19,65 | EUR | 20. 1. 2023 | -0,25 | -4,89 | -18,57 | -12,74 | |
Templeton Growth (Euro) Fund [A] | 18,7300 18,73 | EUR | 20. 1. 2023 | 0,75 | 0,27 | 3,25 | 2,91 | |
Templeton Growth (Euro) Fund [N] | 15,7500 15,75 | EUR | 20. 1. 2023 | 0,77 | -0,44 | 1,03 | -0,88 |
Amundi Luxembourg S.A.
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Amundi Funds China Equity | 17,2400 17,24 | USD | 24. 1. 2023 | 2,25 | 13,95 | -13,76 | -8,59 | |
Amundi Funds Emerging World Equity | 115,6000 115,60 | USD | 24. 1. 2023 | 0,56 | 9,06 | -11,87 | -2,36 | |
Amundi Funds Equity Global Gold Mines | 79,1900 79,19 | USD | 24. 1. 2023 | 0,00 | 11,91 | 3,88 | 10,86 | |
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle | 199,4600 199,46 | USD | 24. 9. 2020 | -1,16 | 7,96 | 15,20 | 28,13 | |
Amundi Funds Equity Global Resources | 143,5200 143,52 | USD | 24. 1. 2023 | 0,34 | 9,53 | 15,30 | 38,48 | |
Amundi Funds Equity Japan Target | 22.910,0900 22.910,09 | JPY | 24. 1. 2023 | 0,89 | 0,57 | 3,16 | 2,70 | |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 121,5900 121,59 | EUR | 24. 1. 2023 | -0,21 | 2,63 | -13,97 | -15,39 | |
Amundi Funds Euro Corporate Bond | 18,2400 18,24 | EUR | 24. 1. 2023 | -0,05 | 2,41 | -11,07 | -11,97 | |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 21,0900 21,09 | EUR | 24. 1. 2023 | 0,00 | 2,53 | -9,33 | -8,02 | |
Amundi Funds Euro Inflation Bond | 139,4200 139,42 | EUR | 24. 1. 2023 | 0,15 | 1,99 | -9,44 | -7,21 | |
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap | 201,9600 201,96 | EUR | 24. 1. 2023 | 1,16 | 7,91 | -7,19 | -3,41 | |
Amundi Funds Global Bond | 25,5200 25,52 | USD | 24. 1. 2023 | -0,12 | 2,57 | -12,57 | -15,61 | |
Amundi Funds Index Equity North America | 357,7600 357,76 | USD | 17. 10. 2022 | 2,75 | -25,31 | -20,61 | 23,23 | |
Amundi Funds Japan Equity Value | 14.413,0000 14.413,00 | JPY | 24. 1. 2023 | 0,70 | 0,81 | -0,60 | 14,03 | |
Amundi Funds Latin America Equity | 447,5500 447,55 | USD | 24. 1. 2023 | 0,70 | 4,97 | 5,91 | -16,14 | |
Amundi Funds Money Market Euro | 97,8000 97,80 | EUR | 24. 1. 2023 | 0,02 | 0,11 | -0,09 | -1,55 | |
Amundi Funds Money Market USD | 111,4600 111,46 | USD | 24. 1. 2023 | 0,01 | 0,35 | 1,93 | 2,59 | |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 321,6700 321,67 | USD | 24. 1. 2023 | -0,15 | 1,59 | -4,62 | 23,66 |
NLB Skladi
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
NLB Skladi – Azija delniški | 16,9100 16,91 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,19 | -4,77 | 9,58 | 8,09 | |
NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški | 12,7900 12,79 | EUR | 23. 1. 2023 | 1,24 | -4,06 | 23,88 | 41,84 | |
NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | 7,7400 7,74 | EUR | 23. 1. 2023 | 1,13 | -0,90 | 25,40 | 0,00 | |
NLB Skladi – Evropa uravnoteženi | 27,1700 27,17 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,17 | -7,49 | -1,86 | -4,24 | |
NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški | 12,2900 12,29 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,03 | 4,29 | 17,07 | 49,24 | |
NLB Skladi – Globalni delniški | 29,3900 29,39 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,46 | -1,88 | 18,38 | 29,78 | |
NLB Skladi – Globalni uravnoteženi | 7,5000 7,50 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,17 | -6,51 | 3,56 | 8,52 | |
NLB Skladi – Naravni viri | 5,7500 5,75 | EUR | 23. 1. 2023 | -0,24 | 9,79 | 27,19 | 28,49 | |
NLB Skladi – Nepremičnine delniški | 7,1100 7,11 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,10 | -13,52 | -16,04 | 1,17 | |
NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti | 6,0000 6,00 | EUR | 23. 1. 2023 | -0,19 | -1,69 | -6,02 | 2,40 | |
NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR | 5,6500 5,65 | EUR | 23. 1. 2023 | -0,10 | -9,81 | -10,94 | -10,26 | |
NLB Skladi – Razvita Evropa delniški | 7,2300 7,23 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,29 | -3,81 | 13,03 | 13,80 | |
NLB Skladi – Slovenija mešani | 6,7400 6,74 | EUR | 23. 1. 2023 | -0,55 | -6,85 | 16,22 | 33,20 | |
NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški | 11,0800 11,08 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,45 | -2,22 | 21,53 | 36,86 | |
NLB Skladi – Visoka tehnologija | 17,2000 17,20 | EUR | 23. 1. 2023 | 1,36 | -10,36 | 24,70 | 51,67 | |
NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški | 2,0300 2,03 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,07 | -1,71 | 10,76 | 27,19 | |
NLB Skladi – ZDA delniški | 12,5900 12,59 | EUR | 23. 1. 2023 | 0,81 | -2,68 | 28,14 | 59,70 |