empty
Triglav Skladi
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Triglav Aktivni | 11,0200 11,02 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Triglav Azija | 8,4700 8,47 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,07 | 38,15 | 54,27 | 120,11 | |
Triglav Evropa | 15,4300 15,43 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,97 | -2,82 | 1,99 | 20,82 | |
Triglav High Yield Bond | 10,1500 10,15 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,01 | 6,96 | 8,27 | 19,24 | |
Triglav Hitro rastoča podjetja | 11,2300 11,23 | EUR | 15. 1. 2021 | -1,72 | 9,75 | 27,71 | 74,05 | |
Triglav Jugovzhodna Evropa | 2,8800 2,88 | EUR | 15. 1. 2021 | -1,06 | -12,84 | -8,23 | 12,09 | |
Triglav Money Market EUR | 10,2200 10,22 | EUR | 15. 1. 2021 | 0,00 | -0,44 | -0,73 | -0,93 | |
Triglav Obvezniški | 5,6400 5,64 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,03 | 0,85 | 0,95 | 2,68 | |
Triglav Preudarni | 10,4500 10,45 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Triglav Rastoči trgi | 7,0300 7,03 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,73 | 19,47 | 23,96 | 81,07 | |
Triglav Renta | 16,6100 16,61 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,49 | 1,71 | 10,90 | 27,88 | |
Triglav Severna Amerika | 9,9800 9,98 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,80 | 9,98 | 39,94 | 75,91 | |
Triglav Steber Global | 26,8600 26,86 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,57 | 3,64 | 19,12 | 56,19 | |
Triglav Svetovni razviti trgi | 7,9300 7,93 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,84 | 3,76 | 18,20 | 52,73 | |
Triglav Tehnologija | 11,6100 11,61 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Triglav Top Brands | 24,1500 24,15 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,67 | 14,88 | 49,73 | 83,50 | |
Triglav Zdravje in farmacija | 28,2300 28,23 | EUR | 15. 1. 2021 | 0,45 | 0,72 | 27,98 | 35,75 | |
Triglav Zeleni | 11,8200 11,82 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,53 | -3,83 | 21,02 | 0,00 |
SAVA INFOND skladi ePRISTOP
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Infond 2040 | 12,5293 12,53 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,67 | 5,48 | 22,27 | 0,00 | |
Infond Alfa | 81,3355 81,34 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,54 | 5,68 | 18,01 | 44,27 | |
Infond Balkan | 10,5089 10,51 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,44 | -13,85 | -5,14 | 30,85 | |
Infond Beta | 13,8335 13,83 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,74 | 3,46 | 22,59 | 59,56 | |
Infond Bond – Euro | 14,0004 14,00 | EUR | 15. 1. 2021 | 0,00 | 1,95 | 3,95 | 7,27 | |
Infond BRIC | 29,9162 29,92 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,83 | 10,87 | 17,09 | 76,78 | |
Infond Consumer | 1,8768 1,88 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,57 | 6,60 | 28,97 | 50,34 | |
Infond Defensive | 40,7584 40,76 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,29 | 1,99 | 9,23 | 33,28 | |
Infond Dividend | 10,3287 10,33 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,66 | -1,12 | 6,47 | 51,48 | |
Infond Družbeno odgovorni | 45,8987 45,90 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,97 | 15,38 | 39,19 | 76,64 | |
Infond Dynamic | 8,2158 8,22 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,70 | 6,75 | 25,87 | 77,27 | |
Infond Energy | 9,0582 9,06 | EUR | 15. 1. 2021 | -2,82 | -24,66 | -29,99 | -8,13 | |
Infond Europe | 5,3756 5,38 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,86 | -0,93 | 6,08 | 34,49 | |
Infond Financials | 5,3562 5,36 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,95 | -8,62 | -7,06 | 27,88 | |
Infond Frontier | 15,9910 15,99 | EUR | 15. 1. 2021 | -1,14 | 8,40 | 5,66 | 48,10 | |
Infond Global Flex | 11,5557 11,56 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,69 | 2,02 | 9,06 | 39,29 | |
Infond Life | 36,3509 36,35 | EUR | 15. 1. 2021 | 0,38 | -1,62 | 29,11 | 35,41 | |
Infond Select | 18,6913 18,69 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,43 | 11,64 | 38,00 | 88,49 | |
Infond ShortTerm Bond–Euro | 12,5505 12,55 | EUR | 15. 1. 2021 | 0,07 | -0,17 | 0,14 | -0,18 | |
Infond Smart Quality | 1,1430 1,14 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,37 | 8,60 | 28,72 | 65,08 | |
Infond Technology | 81,0890 81,09 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,65 | 27,17 | 93,81 | 221,10 | |
Infond USA | 27,1181 27,12 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,77 | 6,01 | 36,70 | 77,93 |
Primorski skladi ePRISTOP
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
FT QUANT – mešani fleksibilni globalni sklad | 119,2300 119,23 | EUR | 15. 1. 2021 | 0,09 | -0,36 | -1,59 | 24,70 | |
LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad | 113,1200 113,12 | EUR | 15. 1. 2021 | 0,10 | 14,86 | 18,11 | 0,00 | |
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov | 1,9400 1,94 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,59 | -4,76 | 3,59 | 27,19 | |
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov | 7,2000 7,20 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,91 | 4,28 | 18,56 | 48,26 | |
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad-Evropa | 26,6300 26,63 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,12 | 0,02 | 3,62 | 8,18 | |
PSP ŽIVA – delniški sklad | 25,0500 25,05 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,41 | 8,80 | 13,85 | 44,09 |
Generali Investments ePRISTOP
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Generali Amerika | 1,6200 1,62 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,85 | 6,02 | 35,41 | 0,00 | |
Generali Bond | 20,0300 20,03 | EUR | 15. 1. 2021 | 0,00 | 2,92 | 8,83 | 15,24 | |
Generali Corporate Bonds | 1,0100 1,01 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,04 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | |
Generali Dividendni, delniški | 9,2500 9,25 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,44 | -4,84 | -3,87 | 27,10 | |
Generali Galileo | 11,9200 11,92 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,44 | 2,09 | -0,81 | 23,21 | |
Generali Indija – Kitajska | 2,8500 2,85 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,34 | 13,68 | 19,19 | 76,92 | |
Generali Jugovzhodna Evropa | 2,7000 2,70 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,30 | -6,44 | 0,79 | 20,06 | |
Generali Latinska Amerika | 1,1200 1,12 | EUR | 15. 1. 2021 | -3,12 | -25,43 | -18,95 | 31,12 | |
Generali MM | 53,4200 53,42 | EUR | 15. 1. 2021 | 0,00 | -0,49 | -1,30 | -1,45 | |
Generali Novi trgi | 8,7900 8,79 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,99 | 11,92 | 17,28 | 77,91 | |
Generali Prvi Izbor | 11,4400 11,44 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,49 | 6,10 | 24,78 | 64,80 | |
Generali Rastko Evropa | 28,1100 28,11 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,62 | -6,20 | -8,60 | 33,20 | |
Generali Surovine in energija | 4,2900 4,29 | EUR | 15. 1. 2021 | -2,76 | -9,98 | -13,85 | 22,30 | |
Generali Tehnologija | 19,8300 19,83 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,47 | 16,74 | 63,33 | 130,29 | |
Generali Vitalnost | 2,7300 2,73 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,03 | 2,73 | 29,96 | 43,26 | |
Generali Vzhodna Evropa | 1,3200 1,32 | EUR | 15. 1. 2021 | -1,90 | -12,42 | 4,51 | 60,88 |
Franklin Templeton International services S.A.
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Eurizon F Flexible Multistrategy – R | 99,2400 99,24 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,15 | 0,72 | -2,30 | 0,00 | |
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [A] | 15,0300 15,03 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,47 | -9,95 | -3,16 | 5,03 | |
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [N] | 13,8800 13,88 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,51 | -10,68 | -5,45 | 0,95 | |
Franklin India Fund [A] | 44,8500 44,85 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,00 | 3,29 | 4,35 | 43,43 | |
Franklin India Fund [N] | 40,1700 40,17 | EUR | 14. 1. 2021 | -0,02 | 2,50 | 2,03 | 38,14 | |
Franklin Mutual European Fund [A] | 23,6900 23,69 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,64 | -9,86 | -8,07 | 6,57 | |
Franklin Mutual European Fund [N] | 19,0200 19,02 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,63 | -10,54 | -10,07 | 2,76 | |
Franklin Templeton Japan Fund [A] | 7,8800 7,88 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,77 | 8,54 | 0,64 | 24,49 | |
Franklin Templeton Japan Fund [N] | 6,7400 6,74 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,75 | 7,84 | -1,32 | 19,93 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund – H1 [A] | 17,2500 17,25 | EUR | 14. 1. 2021 | -1,09 | 34,56 | 61,21 | 120,59 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] | 22,6300 22,63 | EUR | 14. 1. 2021 | -1,14 | 24,68 | 73,81 | 120,35 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] | 44,2300 44,23 | EUR | 14. 1. 2021 | -1,16 | 23,69 | 69,92 | 112,24 | |
Templeton Asian Growth Fund – H1 [A] | 30,6500 30,65 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,39 | 24,95 | 12,39 | 91,08 | |
Templeton Asian Growth Fund [A] | 41,6900 41,69 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,34 | 16,32 | 22,04 | 91,41 | |
Templeton Asian Growth Fund [N] | 55,5000 55,50 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,34 | 15,75 | 20,21 | 86,74 | |
Templeton BRIC Fund – H1 [A] | 14,3400 14,34 | EUR | 14. 1. 2021 | 2,06 | 12,91 | 12,12 | 109,65 | |
Templeton BRIC Fund [A] | 24,6200 24,62 | EUR | 14. 1. 2021 | 1,90 | 5,21 | 22,06 | 111,51 | |
Templeton BRIC Fund [N] | 22,8300 22,83 | EUR | 14. 1. 2021 | 1,92 | 4,68 | 20,28 | 106,42 | |
Templeton Emerging Markets Fund [N] | 24,3700 24,37 | EUR | 14. 1. 2021 | 1,41 | 11,43 | 24,08 | 97,49 | |
Templeton Global Total Return Fund – H1 [A] | 18,1400 18,14 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,28 | -7,83 | -15,15 | -5,52 | |
Templeton Global Total Return Fund – H1 [N] | 16,0200 16,02 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,31 | -8,19 | -16,65 | -8,67 | |
Templeton Global Total Return Fund [A] | 23,0000 23,00 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,22 | -14,43 | -8,51 | -6,43 | |
Templeton Global Total Return Fund [N] | 20,3600 20,36 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,20 | -15,03 | -10,43 | -9,67 | |
Templeton Growth (Euro) Fund [A] | 17,6700 17,67 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,28 | -3,07 | -2,48 | 21,86 | |
Templeton Growth (Euro) Fund [N] | 15,0800 15,08 | EUR | 14. 1. 2021 | 0,27 | -3,77 | -4,68 | 17,45 |
Amundi Luxembourg S.A.
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
Amundi Funds China Equity | 26,7600 26,76 | USD | 18. 1. 2021 | 0,07 | 5,31 | 41,96 | 34,47 | |
Amundi Funds Emerging World Equity | 141,4700 141,47 | USD | 18. 1. 2021 | -0,79 | 5,25 | 17,82 | 17,88 | |
Amundi Funds Equity Euro Select | 190,9800 190,98 | EUR | 20. 6. 2019 | 0,30 | 16,79 | -2,98 | 17,52 | |
Amundi Funds Equity Global Gold Mines | 53,6700 53,67 | USD | 24. 9. 2020 | -5,44 | 35,08 | 36,64 | 60,25 | |
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle | 199,4600 199,46 | USD | 24. 9. 2020 | -1,16 | 7,96 | 15,20 | 28,13 | |
Amundi Funds Equity Global Resources | 68,8600 68,86 | USD | 24. 9. 2020 | -3,58 | -5,98 | -2,31 | 0,51 | |
Amundi Funds Equity Japan Target | 20.933,7200 20.933,72 | JPY | 18. 1. 2021 | -1,38 | 0,79 | -5,26 | -15,68 | |
Amundi Funds Equity US Relative Value | 177,1700 177,17 | USD | 20. 6. 2019 | -0,01 | 16,03 | -3,55 | 20,70 | |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 147,0600 147,06 | EUR | 18. 1. 2021 | -0,02 | -0,11 | 3,04 | 8,29 | |
Amundi Funds Euro Corporate Bond | 20,8200 20,82 | EUR | 18. 1. 2021 | -0,10 | 0,10 | 1,07 | 4,47 | |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 23,1400 23,14 | EUR | 18. 1. 2021 | -0,04 | 0,09 | 1,00 | 5,61 | |
Amundi Funds Euro Inflation Bond | 150,6800 150,68 | EUR | 18. 1. 2021 | 0,16 | 0,49 | 0,20 | 0,39 | |
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap | 214,1100 214,11 | EUR | 18. 1. 2021 | -1,17 | 2,64 | 2,63 | 1,62 | |
Amundi Funds Global Bond | 31,8000 31,80 | USD | 18. 1. 2021 | -0,03 | -1,33 | 5,68 | 9,05 | |
Amundi Funds Index Equity Euro | 178,8300 178,83 | EUR | 1. 12. 2020 | -1,10 | -1,74 | -1,07 | 7,63 | |
Amundi Funds Index Equity North America | 371,8300 371,83 | USD | 18. 1. 2021 | -0,74 | 0,62 | 18,31 | 42,40 | |
Amundi Funds Index Equity Pacific | 242,0800 242,08 | EUR | 1. 12. 2020 | -1,52 | -3,41 | -3,79 | 11,35 | |
Amundi Funds Japan Equity Value | 13.481,0000 13.481,00 | JPY | 18. 1. 2021 | -0,19 | 3,96 | 6,55 | -4,06 | |
Amundi Funds Latin America Equity | 448,2200 448,22 | USD | 18. 1. 2021 | -2,82 | 0,37 | -14,07 | -8,02 | |
Amundi Funds Money Market Euro | 98,7200 98,72 | EUR | 18. 1. 2021 | 0,00 | -0,78 | -0,63 | -0,56 | |
Amundi Funds Money Market USD | 109,3000 109,30 | USD | 18. 1. 2021 | 0,01 | 0,22 | 0,64 | 1,78 | |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 301,9800 301,98 | USD | 18. 1. 2021 | -1,13 | 3,42 | 15,80 | 13,50 | |
Amundi Funds US Aggregate | 127,0000 127,00 | USD | 20. 6. 2019 | 0,26 | 5,40 | 6,24 | 7,64 | |
Amundi Funds Wells Fargo Us Equity Mid Cap | 217,8700 217,87 | USD | 18. 1. 2021 | -0,89 | 2,54 | 3,06 | 12,17 |
NLB Skladi
Donosnost v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
NLB Skladi – Azija delniški | 17,0300 17,03 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,92 | 9,17 | 12,07 | 52,19 | |
NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški | 10,8200 10,82 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,90 | 4,40 | 20,96 | 69,25 | |
NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | 6,2500 6,25 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,52 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | |
NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški | 10,8200 10,82 | EUR | 15. 1. 2021 | 0,33 | 3,86 | 33,33 | 39,13 | |
NLB Skladi – Finance delniški | 4,7500 4,75 | EUR | 15. 1. 2021 | -1,27 | -9,82 | 0,00 | 0,00 | |
NLB Skladi – Globalni delniški | 24,8100 24,81 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,87 | -0,03 | 11,97 | 46,62 | |
NLB Skladi – Globalni uravnoteženi | 7,3000 7,30 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,56 | 1,07 | 6,77 | 26,08 | |
NLB Skladi – Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški | 4,3300 4,33 | EUR | 15. 1. 2021 | -1,51 | -12,54 | -4,55 | 46,20 | |
NLB Skladi – Naravni viri | 4,1300 4,13 | EUR | 15. 1. 2021 | -2,64 | -10,22 | -7,92 | 68,77 | |
NLB Skladi – Nepremičnine delniški | 6,9200 6,92 | EUR | 15. 1. 2021 | 0,66 | -17,01 | 1,10 | 6,40 | |
NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi | 26,6800 26,68 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,46 | -3,77 | -4,65 | 18,14 | |
NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti | 5,8500 5,85 | EUR | 15. 1. 2021 | 0,01 | -8,36 | 0,42 | 6,84 | |
NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR | 6,4000 6,40 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,05 | 1,29 | 1,79 | 4,47 | |
NLB Skladi – Razvita Evropa delniški | 6,1300 6,13 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,89 | -4,34 | -2,23 | 22,64 | |
NLB Skladi – Slovenija mešani | 5,7200 5,72 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,66 | -2,03 | 13,64 | 56,79 | |
NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški | 9,1400 9,14 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,61 | 0,51 | 14,65 | 48,04 | |
NLB Skladi – Visoka tehnologija | 16,1700 16,17 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,98 | 19,85 | 47,46 | 122,76 | |
NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva | 6,1200 6,12 | EUR | 15. 1. 2021 | -1,19 | -6,17 | -0,96 | 33,36 | |
NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški | 1,7200 1,72 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,36 | -5,96 | 9,62 | 36,69 | |
NLB Skladi – ZDA delniški | 10,2800 10,28 | EUR | 15. 1. 2021 | -0,57 | 5,52 | 32,66 | 78,29 |